ウェブサーバの統計 [my organisation]統計開始日時 : 2008年 7月04日(金) 05時22分.
解析対象期間 : 2008年 7月03日(木) 04時02分 〜 2008年 7月04日(金) 04時02分 (1.00 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 31,434
上記の日別平均: 31,433
ページリクエスト成功件数: 23,431
上記の日別平均: 23,430
リクエスト不成功件数: 4,351
リクエストリダイレクション件数: 53
異なるリクエストファイル数: 5,584
異なるサービスホスト数: 1,944
異常ログ行数: 327
データ転送量: 196.91 メガバイト
上記の日別平均: 196.91 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 1,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2008年 7月 | 31434 | 23431 | ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2008年 7月 (23,431 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 600 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 0 | 0 | |
| 月 | 0 | 0 | |
| 火 | 0 | 0 | |
| 水 | 0 | 0 | |
| 木 | 27041 | 20274 | ![]() ![]() |
| 金 | 4393 | 3157 | ![]() ![]() |
| 土 | 0 | 0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 80 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 1841 | 1337 | ![]() ![]() |
| 1時 | 913 | 653 | ![]() ![]() |
| 2時 | 901 | 578 | ![]() |
| 3時 | 723 | 574 | ![]() |
| 4時 | 243 | 231 | ![]() ![]() |
| 5時 | 442 | 367 | ![]() ![]() |
| 6時 | 606 | 509 | ![]() ![]() ![]() |
| 7時 | 578 | 441 | ![]() ![]() |
| 8時 | 785 | 586 | ![]() |
| 9時 | 1000 | 702 | ![]() ![]() |
| 10時 | 1135 | 714 | ![]() ![]() |
| 11時 | 946 | 658 | ![]() ![]() |
| 12時 | 986 | 803 | ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 813 | 655 | ![]() ![]() |
| 14時 | 1139 | 791 | ![]() ![]() |
| 15時 | 1481 | 1113 | ![]() ![]() ![]() |
| 16時 | 1425 | 1057 | ![]() ![]() ![]() |
| 17時 | 1918 | 1507 | ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 1627 | 1132 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19時 | 1790 | 1374 | ![]() ![]() |
| 20時 | 2009 | 1707 | ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 2535 | 1875 | ![]() ![]() |
| 22時 | 2201 | 1558 | ![]() ![]() |
| 23時 | 3397 | 2509 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 31434 | 100% | [未解決IPアドレス] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
121
210.153
125
124
119
59
123
116
61.25
122
その他
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 2120 | 8.24% | 121 |
| 1807 | 7.10% | 210.153 |
| 1674 | 3.68% | 125 |
| 1328 | 3.37% | 124 |
| 1276 | 6.35% | 119 |
| 1132 | 2.33% | 59 |
| 1083 | 3.10% | 123 |
| 1061 | 3.45% | 116 |
| 1021 | 2.92% | 61.25 |
| 1009 | 2.73% | 122 |
| 780 | 2.15% | 61.198 |
| 731 | 2.36% | 211.130 |
| 616 | 1.86% | 118 |
| 587 | 2.36% | 210.136 |
| 582 | 1.81% | 66.249 |
| 501 | 1.64% | 60 |
| 483 | 1.85% | 220.38 |
| 466 | 2.08% | 192.168 |
| 403 | 1.10% | 58 |
| 390 | 0.99% | 219.125 |
| 12384 | 38.50% | [その他: 627 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
http://s1.muryo-de.etowns.net/~coin1k/cgi-bin/upload.html
http://s1.muryo-de.etowns.net/~netsquare/anthology/anthologys.cgi
http://muryo-de.etowns.net/top.php
http://s1.muryo-de.etowns.net/~site2008/
http://s1.muryo-de.etowns.net/~kamkaz/ibbs.php
http://s1.muryo-de.etowns.net/~rider_battle_fight/GMchat.cgi
http://s1.muryo-de.etowns.net/~chocolets/home.html
http://s1.muryo-de.etowns.net/~rider_battle_fight/dicechat.cgi
http://s1.muryo-de.etowns.net/~hl/ssc.php
http://s1.muryo-de.etowns.net/~chocolets/chocobbs/neoupdown3.cgi
その他
参照元URL の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
男性オイルマッサージ
待受
画像
ワンピース
リボーン無料待受
%3B
男性
辟。譁吶Ξ繝ウ繧ソ繝ォ繧ケ繝壹シ繧ケ
bleach
逶玲聴
その他
検索語 の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 4 | 男性オイルマッサージ |
| 3 | 待受 |
| 2 | 画像 |
| 2 | ワンピース |
| 1 | リボーン無料待受 |
| 1 | %3B |
| 1 | 男性 |
| 1 | 辟。譁吶Ξ繝ウ繧ソ繝ォ繧ケ繝壹シ繧ケ |
| 1 | bleach |
| 1 | 逶玲聴 |
| 1 | explode |
| 1 | 花より男子 |
| 1 | 車 |
| 1 | PERL |
| 1 | アルコール0%のビール |
| 1 | UDP |
| 1 | Incoming |
| 1 | tsjo |
| 1 | '/' |
| 1 | リボーンの画像 |
| 1 | マイナス |
| 1 | 繝倥ャ繧サ縲豁サ縺ォ縺、縺縺ヲ |
| 1 | ポートを開く |
| 1 | オイルマッサージ |
| 1 | WVGA |
| 1 | $_SERVER['REQUEST_URI'] |
| 1 | リボーン画像 |
| 1 | 数字 |
| 1 | 山下智久待受画像 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
未知OS
ロボット
Macintosh
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 23236 | 17754 | Windows |
| 16706 | 12660 | Windows XP | |
| 3748 | 2691 | その他のWindows | |
| 1041 | 1038 | Windows Server 2003 | |
| 750 | 601 | Windows ME | |
| 794 | 601 | Windows 2000 | |
| 114 | 80 | Windows 98 | |
| 79 | 79 | Windows NT | |
| 2 | 2 | Windows 95 | |
| 2 | 2 | Windows 3.1 | |
| 2 | 5569 | 3413 | 未知OS |
| 3 | 1714 | 1579 | ロボット |
| 4 | 501 | 304 | Macintosh |
| 5 | 25 | 19 | Unix |
| 23 | 17 | BSD | |
| 2 | 2 | Linux |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
304 最近の検索以来変更無し
403 アクセス禁止
404 ページ不在
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 29395 | 200 OK |
| 9 | 206 断片情報 |
| 47 | 301 恒久的移動 |
| 6 | 302 他に移動 |
| 2030 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 779 | 403 アクセス禁止 |
| 3485 | 404 ページ不在 |
| 37 | 500 サーバ内部エラー |
| 50 | 501 未サポートリクエスト |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
0
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
その他
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 2368 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 135 | |
| 101B- 1kB | 1881 | 0.41% |
| 1kB- 10kB | 23435 | 63.41% |
| 10kB-100kB | 3588 | 32.12% |
| 100kB- 1MB | 27 | 4.05% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.php [PHP]
.html [Hypertext Markup Language]
.cgi [CGI scripts]
[ディレクトリ]
.gif [GIF graphics]
.jpg [JPEG graphics]
.htm [Hypertext Markup Language]
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 11567 | 36.82% | .php [PHP] |
| 5010 | 20.14% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 3455 | 19.21% | .cgi [CGI scripts] |
| 2868 | 9.27% | [ディレクトリ] |
| 4933 | 6.38% | .gif [GIF graphics] |
| 954 | 4.02% | .jpg [JPEG graphics] |
| 530 | 2.03% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 920 | 0.54% | .png [PNG graphics] |
| 6 | 0.33% | .swf |
| 532 | 0.30% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1 | 0.25% | .lzh |
| 393 | 0.21% | .ico |
| 58 | 0.11% | .GIF |
| 207 | 0.38% | [その他: 12 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 31434 | 100% | http:// |
| 29294 | 94.65% | http://s1.muryo-de.etowns.net/ |
| 2650 | 8.91% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~kyooo/ |
| 1346 | 6.19% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~coin1k/ |
| 770 | 5.23% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~netsquare/ |
| 1298 | 2.97% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~chocolets/ |
| 718 | 1.48% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~pawapark/ |
| 10 | 1.43% | http://s1.muryo-de.etowns.net/adaccess/ |
| 323 | 1.34% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~rider_battle_fight/ |
| 274 | 1.23% | http://s1.muryo-de.etowns.net/safe/ |
| 169 | 1.20% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~hirumamolink/ |
| 346 | 1.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~tukiyomi/ |
| 575 | 1.01% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~kamkaz/ |
| 451 | 0.99% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~massa/ |
| 178 | 0.89% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~brbrstation/ |
| 53 | 0.87% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~atatata/ |
| 48 | 0.82% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~asa/ |
| 202 | 0.79% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~switch_on/ |
| 380 | 0.77% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~happy-yokohama/ |
| 361 | 0.72% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~pmclub2008/ |
| 184 | 0.63% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~G-Dream/ |
| 356 | 0.62% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~black/ |
| 379 | 0.60% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~hl/ |
| 269 | 0.59% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~fefnir/ |
| 175 | 0.52% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~akuaku/ |
| 69 | 0.50% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~Shutte-Speeds/ |
| 220 | 0.47% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~hitokuibako/ |
| 87 | 0.39% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~honet11/ |
| 13 | 0.38% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~world.one/ |
| 11 | 0.36% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~linkuu/ |
| 48 | 0.35% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~devinly/ |
| 126 | 0.35% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~deai100/ |
| 288 | 0.35% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~naokim/ |
| 72 | 0.34% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~sakkyuu/ |
| 135 | 0.33% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~nobushi/ |
| 66 | 0.33% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~trickster_ani/ |
| 61 | 0.32% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~wataridori/ |
| 188 | 0.31% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~tamati/ |
| 88 | 0.31% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~ajahoja/ |
| 43 | 0.30% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~mamoru08/ |
| 63 | 0.27% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~somespice/ |
| 67 | 0.26% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~merveille/ |
| 15 | 0.26% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~ustation/ |
| 2 | 0.25% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~bundaba/ |
| 67 | 0.25% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~kk00_06/ |
| 34 | 0.25% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~kai971/ |
| 65 | 0.25% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~msk/ |
| 26 | 0.24% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~akyu_aky/ |
| 12 | 0.24% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~t2y/ |
| 49 | 0.23% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~egoist/ |
| 47 | 0.22% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~scarecrow/ |
| 21 | 0.21% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~Fang_ya/ |
| 71 | 0.21% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~GE-DORA/ |
| 204 | 0.21% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~poison-apples/ |
| 23 | 0.20% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~violetcafe/ |
| 39 | 0.20% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~daipa062/ |
| 126 | 0.19% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~soukamone/ |
| 66 | 0.19% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~spooky1026/ |
| 28 | 0.19% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~kobe_kon/ |
| 69 | 0.18% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~TSJO/ |
| 79 | 0.17% | http://s1.muryo-de.etowns.net/statistics/ |
| 42 | 0.17% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~cindy/ |
| 72 | 0.17% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~jpflash/ |
| 28 | 0.17% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~yoboseyo/ |
| 34 | 0.16% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~ctctennis/ |
| 35 | 0.16% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~ggitop/ |
| 19 | 0.16% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~jouhousutando/ |
| 39 | 0.16% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~gradius/ |
| 2 | 0.16% | http://s1.muryo-de.etowns.net/httpd/ |
| 52 | 0.15% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~ke1/ |
| 190 | 0.15% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~harsyu/ |
| 41 | 0.15% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~aix/ |
| 32 | 0.14% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~ka2u/ |
| 16 | 0.13% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~kensyoku/ |
| 34 | 0.13% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~hangakudou/ |
| 104 | 0.13% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~gold123/ |
| 6 | 0.13% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~twmtg/ |
| 8 | 0.13% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~beka/ |
| 59 | 0.13% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~backdoorlabel/ |
| 30 | 0.13% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~plume/ |
| 34 | 0.12% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~lew/ |
| 43 | 0.12% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~TAK21/ |
| 63 | 0.12% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~cronousleggenda/ |
| 19 | 0.12% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~vine2006/ |
| 29 | 0.12% | http://s1.muryo-de.etowns.net/plink/ |
| 8 | 0.12% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~chaungey/ |
| 37 | 0.11% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~sukoburu/ |
| 35 | 0.11% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~faq770/ |
| 8 | 0.11% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~mamoru07/ |
| 19 | 0.11% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~hidaka-sekkotuin/ |
| 32 | 0.10% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~diablo_cheat/ |
| 19 | 0.10% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~oecuac/ |
| 25 | 0.10% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~ionsait/ |
| 19 | 0.10% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~sougo/ |
| 36 | 0.10% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~gg100/ |
| 24 | 0.10% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~hlybst/ |
| 17 | 0.09% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~keimatukei/ |
| 129 | 0.09% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~ialialial2006/ |
| 14 | 0.09% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~rosekanzaki/ |
| 11 | 0.09% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~kaos/ |
| 22 | 0.09% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~livevenus/ |
| 36 | 0.09% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~be/ |
| 9 | 0.09% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~fugenji/ |
| 13 | 0.09% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~raluck/ |
| 11 | 0.09% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~migmig/ |
| 24 | 0.08% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~kanstar/ |
| 59 | 0.08% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~beast/ |
| 35 | 0.08% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~marseille/ |
| 13 | 0.08% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~bluegale/ |
| 15 | 0.08% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~nekosuke/ |
| 15 | 0.08% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~runtorun/ |
| 8 | 0.07% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~toraiton/ |
| 18 | 0.07% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~msd/ |
| 56 | 0.07% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~magic-exchange/ |
| 16 | 0.07% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~derrtyz/ |
| 40 | 0.07% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~Fairybell/ |
| 22 | 0.07% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~kosodate1/ |
| 33 | 0.07% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~kiko/ |
| 15 | 0.07% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~teizo/ |
| 18 | 0.07% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~metabo/ |
| 5 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~ehikkoshi/ |
| 16 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~honeniku/ |
| 14 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~e-style/ |
| 20 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~project-h/ |
| 13 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~nohohon2/ |
| 10 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~dkpc/ |
| 18 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~rakuran/ |
| 16 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~ee/ |
| 5 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~take2/ |
| 12 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~infoshop/ |
| 4 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~bunngaku/ |
| 36 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~abombboys/ |
| 10 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~bpwork/ |
| 19 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~guild_joker/ |
| 38 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~nyo/ |
| 46 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~mdstest/ |
| 25 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~ojiru/ |
| 13 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~tdl/ |
| 15 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~at/ |
| 17 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~taichou/ |
| 6 | 0.06% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~xianba8/ |
| 8 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~jam_sand/ |
| 32 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~deko6666/ |
| 5 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~unshoji/ |
| 24 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~pm156/ |
| 11 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~rakupc/ |
| 6 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~nightclub/ |
| 9 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~guruguru/ |
| 5 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~wattle/ |
| 14 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~naturals/ |
| 8 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~in-italy/ |
| 16 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~gyaos/ |
| 30 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~hotong123/ |
| 8 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~christ/ |
| 8 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~Dosei/ |
| 10 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~gemugo/ |
| 21 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~mekkyaku/ |
| 7 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~owata/ |
| 15 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~toranet/ |
| 4 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~kinen/ |
| 18 | 0.05% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~oresama/ |
| 11 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~venuscat/ |
| 44 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~Isaco/ |
| 18 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~hokuto88/ |
| 20 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~fczx8s6zo/ |
| 7 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~karintou/ |
| 3 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~beads_mkd/ |
| 18 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~nekyo/ |
| 11 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~studioams/ |
| 5 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~badbrains1221/ |
| 8 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~dekopon/ |
| 12 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~shige/ |
| 6 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~yasou/ |
| 6 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~pic_sp1/ |
| 22 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~FutureRuins/ |
| 8 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~a1646589/ |
| 7 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~icehp/ |
| 21 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~cardinal/ |
| 8 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~dog3388/ |
| 4 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~kisetsu/ |
| 9 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~btsuji/ |
| 5 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~picsp2/ |
| 11 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~prmbi/ |
| 4 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~blue-knight's_waltz/ |
| 3 | 0.04% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~E531/ |
| 15 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~naginagihanbai/ |
| 15 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~cameler/ |
| 9 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~news21/ |
| 4 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~yggbattle/ |
| 4 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~recommendation/ |
| 2 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~tabineko/ |
| 33 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~hamanoya/ |
| 1 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~nachu723/ |
| 12 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~sadamura/ |
| 4 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~shionffp/ |
| 10 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~hvf/ |
| 9 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~uer9mkrpqen5/ |
| 5 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~biyou777/ |
| 5 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~lets_pc/ |
| 6 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~conjapa/ |
| 7 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~ikurakasanari/ |
| 5 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~figtree/ |
| 5 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~dicman/ |
| 13 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~teritori8976/ |
| 3 | 0.03% | http://s1.muryo-de.etowns.net/~godjodan12/ |
